Killeen Logo
Killeen, Texas
Official Website for the City of Killeen, Texas
City Departments  * Public Works  * Drainage Utility  * Fema Flood Plains 

Share | Search | Sitemap
Skip to main content | Skip to site map
  • Departments
    • Home
    • Airport/Aviation
    • Animal Control
    • Cemetery
    • City Council
      • Televised Meetings
    • City Manager
    • Civic & Conference Center
    • Community Development
    • Downtown Killeen
      • Farmers' Market
    • Drainage
      • Kids' Page
    • Emergency Management
    • Engineering
    • Finance
      • Accounting
      • Annual Budget
      • Purchasing / City Bids
      • Utility Collections
    • Fire Department
      • EMS Billing
      • Fire Training Academy
    • Golf Course
    • Human Resources
      • Employment
    • Information Technology
      • GIS City Maps
    • Legal Department
    • Libraries
      • My Library Account
    • Lost & Found Pets
    • Municipal Court
    • Parks & Recreation
      • Pools & Aquatics
    • Planning & Development Services
      • Building Inspections
      • Code Enforcement
      • Community Development
      • Permits
      • Planning & Economic Development
    • Police Department
    • Public Information
    • Public Works
    • Senior Centers
    • Solid Waste
      • Recycling Center
    • Streets
    • Support Services
    • Traffic
    • Volunteer Services
    • Water and Sewer
      • Backflow Prevention
      • Water Conservation Stage
  • Newcomers
    • Airport
      • Live Flight Status
    • Building Inspections
    • Calendar of Events
    • City Charter
    • Code Of Ordinances
    • Contact Killeen
    • Downtown Killeen
      • Farmers' Market
    • Driver's License (TX Dept. of Public Safety)
    • Employment
    • Libraries
      • My Library Account
    • Local Area Information
    • Lost & Found Animals
    • Municipal Court
    • Parks & Recreation
      • Golf Course
      • League Sports
    • Property Taxes
    • Public Transportation
    • Recycling Center
    • Schools
    • Senior Centers
    • Senior Citizen Benefits
    • Social Security Office
    • Stonetree Golf Club
    • Trash Collections
    • Water Department
    • Where are City offices located?
     
  • Residents
    • Animal Control-City Shelter
      • Lost and Found
    • Annual Budget
    • Building Inspections
    • Calendar of Events
    • Chamber of Commerce
    • Citizen Support Center
    • City Government
    • Code Of Ordinances
    • Code Enforcement
    • Community Development
    • Convention Center
    • Downtown Killeen
      • Farmers' Market
    • Driver's License (TX Dept. of Public Safety)
    • Employment
    • Forms & Applications
    • Kids Learn about Water Quality
    • Legal Notices
    • Libraries
      • My Library Account
    • Lost & Found Animals
    • Parks & Recreation
      • Centex Race Series
      • Golf Course
      • League Sports
      • Pools & Aquatics
    • Permits
    • Planning & Development Services
      • Building Inspections
      • Code Enforcement
      • Community Development
      • Permits
      • Planning & Economic Development
      • Downtown Killeen
        • Farmers' Market
    • Property Taxes
    • Public Transportation
    • Recycling
    • Schools
    • Senior Centers
    • Senior Citizen Benefits
    • Social Security Office
    • Solid Waste
    • Utility Collections
    • Visitors' Bureau
    • Volunteer Services
    • Where are City offices located?
     
  • Commercial
    • Building Inspections
    • Chamber of Commerce
    • Community Development
    • Contact the City
    • Convention Center
    • Legal Notices
    • Permits
    • Purchasing / City Bids
    • Planning & Development Services
      • Building Inspections
      • Code Enforcement
      • Community Development
     
  • Government
    • Where are you located?
    • Annual Budget
    • Boards & Commissions
      • Boards & Commission Agendas
      • Arts Commission
    • City Council
      • Agendas & Minutes
      • Elected Officials
      • Presentations & Recordings
      • Televised Meetings
    • City Protocol
    • Government Connection
    • Legal Notices
    • Ordinances
     
  • Online Services
    • Citizen Support Center
    • Get Accident Report
    • GIS City Maps
    • I Need To...
    • My Library Account
    • Open Records Request Online
    • Parks & Recreation Online Registration
    • Pay Court Fines
    • Pay Water Bill
    • Press Releases: City
    • Press Releases: Police
    • Televised City Council Meetings

    • Accessibility
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Search the Site
    • Contact the Webmaster
     
 In this section

    • Acronyms
    • Drainage Glossary
    • Drainage Standards
    • FEMA Flood Plains
      • Affected Parcels 2
      • Affected Parcels 3
    • FEMA Updates
    • Kids' Page
    • Maintenance Program
    • Storm Water Training
    • Water Quality Projects

 FEMA Information

FEMA Flood Plain Maps - Insert your address to view and print the FEMA flood map of your area.

FEMA Flood Plain Maps - interactive layers

FloodSmart.Gov – the official web site of the National Flood Insurance Program – Insert your address to view your insurance risk

Parcels (addresses) in Killeen affected by the FEMA maps dated Sept. 26, 2008 (This page may load slowly. Please be patient. Thank you.)

 Affected Parcels I

OBJECT ID GEO ID PROP_ID PRIMARY ADDRESS
next page
1 242673083 147302 3506 Palmtree Ln
2 242673077 147300 3502 Palmtree Ln
3 242671012 6113 3503 Bamboo Ln
4 573170003 170900 Watercrest Rd
5 197122066 240598 1901 Prestige Lp
6 203552180 31667 1204 Nina Dr
7 573180100 128857 Watercrest RD
8 573180100 128857 Watercrest RD
9 572650000 53252 3502 Watercrest Rd
10 203552185 31668 1202 Nina Dr
11 242670045 6099 3403 Bamboo Ln
12 242670042 6098 3401 Bamboo Ln
13 242670036 6096 3305 Bamboo Ln
14 242670033 6095 3303 Bamboo Ln
15 242673074 147299 3501 Coral Bay Ln
16 242670030 38925 3301 Bamboo Ln
17 242671003 6110 3407 Bamboo Ln
18 242670000 6088 2202 Waterfall Dr
19 242671006 6111 3409 Bamboo Ln
20 242671009 6112 3501 Bamboo Ln
21 242671015 6114 3505  Bamboo Ln
22 242671018 6115 3507 Bamboo Ln
23 242673080 147301 3504 Palmtree Ln
24 242671021 6116 3509 Bamboo Ln
25 242673086 147303 3602 Palmtree Ln
26 242673107 147310 3616 Palmtree Ln
27 242673089 147304 3604 Palmtree Ln
28 242673104 147309 3614 Palmtree Ln
29 242673092 147305 3606 Palmtree Ln
30 242673101 147308 3612 Palmtree Ln
31 242673098 147307 3610 Palmtree Ln
32 242673095 147306 3608 Palmtree Ln
33 242672000 134320 3601 Rainforest Ln
34 242671027 6118 3513 Bamboo Ln
35 242670039 6097 3307 Bamboo Ln
36 242698482 59780 2811 Fieldstone Dr
37 572210300 1193 2503 Cody Poe Rd
38 215755231 238245 3603 Westwood Dr
39 203552030 31652 1107 Nina Dr
40 215755159 231094 3505 Westwood Dr
41 215755165 231096 3509 Westwood Dr
42 215755168 231097 3511 Westwood Dr
43 681500684 237780 3808 Sunny Beach Ct
44 681500558 209560 4004 Sand Dollar Dr
45 572950001 116330 3504 Robinett Rd
46 681500315 209479 4110 Tidal Wave Dr
47 215755234 238246 3605 Westwood Dr
48 572360000 8856 3302 Old FM 440
49 215755162 231095 3507 Westwood Dr
50 215755228 238244 3601 Westwood Dr
51 203552210 31673 1102 Nina Dr
52 203552235 31678 3208 Ricks Rd
53 203552025 31651 1105 Nina Dr
54 203552160 31663 1306 Nina Dr
55 572500000 92118 4001 Robinett Rd
56 572260000 8924 Old FM 440
57 203552155 31662 1308 Nina Dr
58 203552040 31654 1203 Nina Dr
59 203552010 31648 1102 Karen Dr
60 203552035 31653 1201 Nina Dr
61 203552150 31661 1402 Nina Dr
62 203552215 31674 3216 Ricks Rd
63 203552205 31672 1104 Nina Dr
64 176560843 92945 4608 Acorn Creek Trl
65 203550830 131080 1204 Karen Dr
66 203552220 31675 3214 Ricks Rd
67 240290291 210744 3109 Lantana Dr
68 241630000 81201 2002 E Central Texas Expy
69 203550165 31644 1010 Anna Lee Dr
70 203552145 31660 1404 Nina Dr
71 240290294 210745 3107 Lantana Dr
72 203550130 31643 3202 Ricks Rd
73 203550835 32276 1202 Karen Dr
74 203552245 31680 3204 Ricks Rd
75 203550840 96428 1110 Karen Dr
76 203550845 116455 1108 Karen Dr
77 573150100 118653 Old FM 440
78 203552045 31655 1205 Nina Dr
79 203552000 31646 1106 Karen Dr
80 203552140 12715 1406 Nina Dr
81 203552240 31679 3206 Ricks Rd
82 203552005 31647 1104 Karen Dr
83 572450000 27548 3113 Old FM 440
84 573150200 27550 99999 Old FM 440
85 203552020 31650 1103 Nina Dr
86 203552165 31664 1304 Nina Dr
87 203552015 31649 1101 Nina Dr
88 203552170 31665 1302 Nina Dr
89 203552175 31666 1206 Nina Dr
90 203552190 31669 1110 Nina Dr
91 240290261 210734 3107 Paintbrush Dr
92 241592109 32854 107 Turtle Creek Dr
93 146371200 38580 2506 Poppy Dr
94 229150045 17969 118 Nancy Dr
95 146371352 8652 303 Baumann Dr
96 229162003 21722 2706 Brook Haven Cir
97 241592112 34012 109 Turtle Creek Dr
98 203552195 31670 1108 Nina Dr
99 203552225 31676 3212 Ricks Rd
100 203552200 31671 1106 Nina Dr
101 241592127 6821 201 Turtle Creek Dr
102 161885000 23037 1202 E Central Texas Expy
103 229160178 80505 310 South Brook Dr
104 229160181 11339 308 South Brook Dr
105 509480000 107268 3019 Florence Rd
106 245873421 196734 1200 E Central Texas Expy
107 240290258 210733 3106 Paintbrush Dr
108 171510502 131022 2206 E Central Texas Expy
109 494350000 59599 Trimmier Rd
110 146371202 77690 2504 Poppy Dr
111 146371120 64725 206 Daffodil Dr
112 146371460 24050 402 Suzie St
113 201060000 71864 4101 Trimmier Rd
114 229160166 117981 408 South Brook Dr
115 229150069 81059 102 Nancy Dr
116 511630200 50107 Laura Dr
117 159493408 133704 2500 E Cen Tex Expwy
118 240290288 210743 3111 Lantana Dr
119 186592100 32717 2010 E Central Texas Expy
120 241592130 127688 203 Turtle Creek Dr
121 146371462 45640 401 Alpine St
122 168293006 231741 1802 E Central Texas Expy
123 159493405 133579 2500 E Central Texas Expy
124 202580854 197722 4514 Acorn Creek Trl
125 202580731 197681 5202 Daybreak Dr
126 202580728 197680 5204 Daybreak Dr
127 171510501 7895 2500 S W S Young Dr
128 229160151 56207 403 South Brook Dr
129 229160148 69830 313 Brookway Dr
130 229160163 113743 410 South Brook Dr
131 146371208 76855 112 Daffodil Dr
132 146371206 48799 114 Daffodil Dr
133 146371218 71457 102 Daffodil Dr
134 221580000 132505 1104 E Central Texas Expy
135 229160169 54646 406 South Brook Dr
136 229160172 126011 404 South Brook Dr
137 229160175 92207 402 South Brook Dr
138 229162000 105300 2704 Brook Haven Cir
139 245873418 196733 1300 E Central Texas Expy
140 159493401 147915 2500 E Central Texas Expy
141 224631000 104292 3301 Little Nolan Rd
142 494190300 104291 Little Nolan Rd
143 202580851 197721 4512 Acorn Creek Trl
144 241592103 77640 103 Turtle Creek Dr
145 186288000 135772 2506 Trimmier Rd
146 241592151 6827 217 Turtle Creek Dr
147 241592106 63646 105 Turtle Creek Dr
148 241592148 6826 215 Turtle Creek Dr
149 241592145 6825 213 Turtle Creek Dr
150 241592142 6824 211 Turtle Creek Dr
151 146371354 81068 305 Baumann Dr
152 168293009 231742 1521 E Central Texas Expy
153 245853002 131270 4408 Old Florence Rd
154 153085000 167809 4600 Old Florence Rd
155 511380400 17418 4505 W Trimmier Rd
156 146371438 99883 310 Baumann Dr
157 241592115 6817 111 Turtle Creek Dr
158 146371440 126010 308 Baumann Dr
159 241592139 6823 209 Turtle Creek Dr
160 241592118 6818 113 Turtle Creek Dr
161 146371442 113768 306 Baumann Dr
162 199080000 186310 3101 Florence Rd
163 146371444 40545 304 Baumann Dr
164 241592121 6819 115 Turtle Creek Dr
165 229162006 81526 2709 Brook Haven Cr
166 241592136 6822 207 Turtle Creek Dr
167 195172500 169447 1502 E Central Texas Expy
168 241592124 6820 117 Turtle Creek Dr
169 241592133 96895 205 Turtle Creek Dr
170 202580848 197720 4510 Acorn Creek Trl
171 241631000 124272 E Cen Tex Expwy
172 199033118 168719 3001 Cantabrian Dr
173 186592003 117886 2004 S W S Young Dr
174 199033340 234395 2812 Leroy Cir
175 159495000 132403 2200 E Cen Tex Expwy
176 171510503 62498 2210 E Central Texas Expy
177 511320000 6420 4200 Old Florence Rd
178 202580725 197679 5206 Daybreak Dr
179 511380300 13651 4609 Trimmier Rd
180 176560849 101596 4704 Acorn Creek Trl
181 240290279 210740 3104 Lantana Dr
182 240290351 210764 3110 Lantana Dr
183 549160000 44721 Cunningham Rd
184 149350000 133593 4001 Onion Rd
185 549130100 24726 Onion Rd
186 202580830 197714 4416 Acorn Creek Trl
187 202580650 3660 5208 Daybreak Dr
188 202580833 197715 4500 Acorn Creek Trl
189 240290285 210742 3108 Lantana Dr
190 202580860 197724 4600 Acorn Creek Trl
191 511320500 39250 4500 Old Florence Rd
192 549170200 24727 Onion Rd
193 549160003 170176 Cunningham Rd
194 511320800 12605 4504 Old Florence Rd
195 511321000 11015 Florence Rd
196 236980000 198583 99999 Elms Rd
197 511550000 124697 4401 W Trimmier Rd
198 511550000 124697 4401 W Trimmier Rd
199 202580836 197716 4502 Acorn Creek Trl
200 202580647 3659 5210 Daybreak Dr
201 184867303 198295 701 E Stan Schlueter Lp
202 549120000 24725 Onion Rd
203 549170300 24723 4205 Onion Rd
204 236400000 76301 717 W Ave J
205 202810000 39836 1201 E Ave G
206 215680000 62719 W Ave K
207 593910000 76037 301 S 2nd St
208 202830000 48212 1203 E Ave G
209 215690000 27842 Ave K
210 202840000 48213 1205 E Ave G
211 236810000 40796 701 W Ave K
212 236870000 58431 504 W Ave J
213 203230000 109105 1307 E Ave H
214 159620000 36778 502 Wolf St
215 203360000 128422 23 S 28th St
216 203260000 41750 1405 E Ave H
217 203110000 76656 210 S 26th St
218 202580857 197723 4516 Acorn Creek Trl
219 202880000 42388 1307 E Ave G
220 149440000 52694 504 Dimple St
221 159600000 36800 418 Wolf St
222 144190000 102057 305 S 2nd St
223 195240000 34817 521 Bremser Ave
224 202890000 42389 1309 E Ave G
225 236460000 22741 705 W Ave J
226 236600000 41279 301 Dimple St
227 159493503 40580 220 W Veterans Memorial Blvd
228 236470000 22742 703 Stringer St
229 236980003 198584 99999 Elms Rd
230 202580866 197726 4604 Acorn Creek Trl
231 202580839 197717 4504 Acorn Creek Trl
232 240290672 238584 2500 Verbena Lp
233 202580842 197718 4506 Acorn Creek Trl
234 202580845 197719 4508 Acorn Creek Trl
235 202580863 197725 4602 Acorn Creek Trl
236 176560840 25650 4606 Acorn Creek Trl
237 176560846 125378 4702 Acorn Creek Trl
238 240290228 210723 4604 Indigo Dr
239 176561843 42616 4710 Acorn Creek Trl
240 240290234 210725 4608 Indigo Dr
241 240290282 210741 3106 Lantana Dr
242 176560852 126837 4706 Acorn Creek Trl
243 176561840 101259 4708 Acorn Creek Trl
244 905000594 317940 5709 Chuckwagon Dr
245 203270000 95170 1407 E Ave H
246 159630000 12272 504 Wolf St
247 203330000 122637 22 S 28th St
248 235592000 7615 4609 Beck Dr
249 236841000 48852 510 W Ave J
250 593540000 2335 102 E Veterans Memorial Blvd
251 236790000 12035 705 W Ave K
252 236850000 99150 508 W Ave J
253 236800000 67231 703 W Ave K
254 236860000 108279 506 W Ave J
255 176561846 25707 4712 Acorn Creek Trl
256 905000591 317939 5707 Chuckwagon Dr
257 176561867 98176 4814 Acorn Creek Trl
258 593660001 26311 705 Raymond St
259 905000588 317938 5705 Chuckwagon Dr
260 905000585 317937 5703 Chuckwagon Dr
261 150950000 78031 612 Brook Dr
262 203460000 99181 603 Little Ave
263 236150100 45273 W Vet Mem Blvd
264 236390000 96558 723 W Ave J
265 593620000 43187 300 S Fort Hood St (Sh 195)
266 236200000 95724 912 W Ave I
267 236210000 95725 910 W Ave I
268 236220000 100831 906 W Ave I
269 240290231 210724 4606 Indigo Dr
270 202860000 42386 1303 E Ave G
271 593760000 130034 602 Houston St
272 202870000 42387 1305 E Ave G
273 159700000 47793 403 Brewster Ave
274 151170000 31014 3423 Water St
275 240290012 198032 4303 Cunningham Rd
276 240290069 198420 99999 Stan Schlueter Lp
277 905000582 317936 5701 Chuckwagon Dr
278 176561870 68679 4816 Acorn Creek Trl
279 236780000 116773 707 W Ave K
280 146470000 45618 606 Bishop Dr
281 176513000 47066 505 Odom Dr
282 557130000 51196 609 Little Ave
283 151510000 63524 4301 Water Ave
284 215700000 106284 504 W Ave K
285 202850000 43000 1301 E Ave G
286 150830000 114619 625 Brook Dr
287 593400000 19977 508 S Gray St
288 235587138 167955 4710 Embers Dr
289 236280000 54785 Ave J
290 236310000 36653 718 W Ave I
291 236240000 54784 811 W Ave J
292 236320000 48449 706 W Ave I
293 236240000 54784 811 W Ave J
294 236320000 48449 716 W Ave I
295 236960000 48502 309 Killeen St
296 215620000 52668 704 W Ave K
297 593330000 13535 320 S 8th St
298 159640000 94659 506 Wolf St
299 905000579 317935 5611 Chuckwagon Dr
300 905000576 317934 5609 Chuckwagon Dr
301 202270000 72795 200 S Gray St
302 202980000 52471 1605 E Ave G
303 203120000 10029 1302 E Ave G
304 241500000 76958 219 Hold St
305 159610000 100180 422 Wolf St
306 536600200 230910 6122 Stagecoach Rd
307 241593533 106716 4211 Water St
308 241593593 92510 4411 Creekside Dr
309 241593590 72519 4409 Creekside Dr
310 905000573 317933 5607 Chuckwagon Dr
311 236690000 77884 708 W Ave J
312 236580000 127750 503 W Ave J
313 236540000 20801 Killeen St
314 236720000 52691 719 W Ave K
315 236700000 64375 704 W Ave J
316 245820000 98605 436 W Ave I
317 236730000 43289 W Ave K
318 236710000 7970 702 W Ave J
319 235587132 167953 4714 Embers Dr
320 235587126 167951 4718 Embers Dr
321 207186051 167578 4708 Embers Dr
322 207187066 168906 4403 Twin Oaks Cir
323 236610000 41280 307 Dimple St
324 236670000 50997 710 1/2 W Ave J
325 236610000 41280 307 Dimple St
326 236570000 97155 505 W Ave J
327 241540000 12461 224 Hold St
328 203240000 12819 1401 E Ave H
329 593720000 51886 410 N 2nd St
330 241540001 20803 3 Toppys
331 203250000 98170 1403 E Ave H
332 203340000 68478 24 S 28th St
333 159720000 944 503 Wolf St
334 207187006 168886 4708 Water Oak Dr
335 162240000 113851 102 W Veterans Memorial Blvd
336 203130000 41816 1304 E Ave G
337 202990000 40773 1607 E Ave G
338 203140000 76298 1306 E Ave G
339 503640000 92318 108 S 38th St
340 236290000 54786 Ave J
341 235587129 167952 4716 Embers Dr
342 207187135 168929 4403 Oak Vista Cir
343 236580000 127750 503 W Ave J
344 236740000 43290 W Ave K
345 245820000 98605 436 W Ave I
346 236750000 43291 713 W Ave K
347 236820000 114565 608 W Ave J
348 245840000 111826 423 Wolf St
349 236760000 48501 711 W Ave K
350 236830000 108278 604 W Ave J
351 236770000 64841 W Ave K
352 236840000 27505 600 W Ave J
353 150970000 33966 616 Brook Dr
354 236600000 41279 301 Dimple St
355 236620000 50701 722 W Ave J
356 236550000 97158 611 W Ave J
357 245820000 98605 436 W Ave I
358 236630000 50702 718 W Ave J
359 236550000 97158 611 W Ave J
360 203470000 99682 605 Little Ave
361 150960000 41817 614 Brook
362 146480000 9469 604 Bishop Dr
363 207187072 168908 4402 Twin Oaks Cir
364 236900000 27500 607 W Ave K
365 215600000 20775 716 W Ave K
366 593930000 Remainder Wolf St
367 236910000 24345 605 W Ave K
368 593320000 76757 210 Wolf St
369 147303020 134658 204 E Veterans Memorial Blvd
370 593300001 10218 510 S Gray St
371 557340000 126198 503 Odom Dr
372 235587135 167954 4712 Embers Dr
373 207187009 168887 4710 Water Oak Dr
374 236390000 96558 707 W Avenue J
375 150730000 24463 606 Blake St
376 146520000 19502 603 Bishop Dr
377 150740000 28745 608 Blake St
378 151270000 31022 3615 Water St
379 593300000 10217 512 S Gray St
380 146460000 14647 608 Bishop Drive
381 144580000 109270 S 10th St
382 146460000 14647 608 Bishop Dr
383 203490000 51195 611 Little Ave
384 144570000 5249 603 S 10th St
385 146560000 22095 611 Bishop Dr
386 144590100 20697 S 10th St
387 144580100 20696 S 10th St
388 144540000 21825 611 S 10th St
389 146610000 63770 621 Bishop Dr
390 144530000 113491 613 S 10th St
391 144650000 18478 512 Lee Dr
392 199000000 75498 604 Odom Dr
393 146410000 48662 618 Bishop Dr
394 151280000 31023 3621 Water St
395 Conservation Easement 4904 Creekside Dr
396 235587123 167950 4720 Embers Dr
397 151140000 31011 3413 Water St
398 151150000 31012 3417 Water St
399 241594306 98712 4806 Creekside Dr
400 241593503 35698 4103 Water St
401 241593500 51842 4101 Water St
402 203180000 29152 1406 E Ave G
403 203200000 48283 1301 E Ave H
404 241540000 12461 228 Hold St
405 214370100 7351 Priest Dr
406 203190000 63883 1408 E Ave G
407 235920000 52474 801 W Ave I
408 151460000 63519 4113 Water St
409 594000000 6996 308 W Veterans Memorial Blvd
410 236430000 118396 711 W Ave J
411 236440000 24008 709 W Ave J
412 236450000 93676 707 W Ave J
413 236890000 44065 609 W Ave K
414 612120116 46477 4905 Creekside Dr
415 151200000 31017 3509 Water St
416 151450000 63518 205 Pin Oak Dr
417 146510000 19501 601 Bishop Dr
418 203410000 99180 503 Little Ave
419 150870000 11237 613 Brook Dr
420 150770000 107280 614 Blake St
421 556750000 19635 520 Brook Dr
422 151400000 31034 4001 Water Ave
423 503230000 98324 4312 58th St
424 593550100 42510 108 S Fort Hood St (Sh 195)
425 593550000 36805 110 S Fort Hood St (Sh 195)
426 235920000 52474 801 W Ave
427 236240000 54784 811 W Ave J
428 236240000 54784 811 W Ave J
429 236970000 93624 802 W Ave I
430 594040000 90957 503 Dimple St
431 236270000 95726 Ave J
432 236300000 36652 720 W Ave I
433 236240000 54784 811 W Ave J
434 236340000 60043 W Ave I
435 236240000 54784 811 W Ave J
436 236350000 60044 W Ave I
437 594210000 9708 404 S Fort Hood St (Sh 195)
438 236410000 123931 715 W Ave J
439 236590000 90956 W Ave J
440 236420000 118395 713 W Ave J
441 612120118 75408 4405 Creekside Dr
442 612120105 72490 4401 Creekside Dr
443 236640000 24451 716 W Ave J
444 236970200 97159 507 W Ave J
445 245820000 98605 436 W Ave
446 236650000 62343 714 W Ave J
447 594050000 54787 Robin Cir
448 236660000 99691 712 W Ave J
449 245830000 98606 201 Wolf St
450 236680000 33915 710 W Ave J
451 146530000 19503 605 Bishop Dr
452 557230000 109309 511 Little Ave
453 150790000 114618 624 Blake St
454 150930000 58227 608 Brook Dr
455 177000000 54592 S Gray St
456 150840000 73084 623 Brook Dr
457 557240000 109310 513 Little Ave
458 146490000 48332 602 Bishop Dr
459 594390000 109271 601 S 10th St
460 214370006 4126 415 S 2nd St
461 214371105 95664 Priest Dr
462 214371200 95665 302 Priest Dr
463 146420000 53948 616 Bishop Dr
464 144640000 124321 510 Lee Dr
465 144640000 124321 510 Lee Dr
466 144630000 45264 508 Lee Dr
467 146620000 38045 623 Bishop Dr
468 144620000 109847 506 Lee Dr
469 144520000 1646 615 S 10th St
470 203450000 93651 601 Little Ave
471 150940000 114623 610 Brook Dr
472 147303010 134656 626 E Veterans Memorial Blvd
473 221579000 188737 501 Odom Dr
474 151220000 31019 3517 Water St
475 151230000 31020 3601 Water St
476 236880000 3252 502 W Ave J
477 215600000 20775 718 W Ave K
478 215600000 20775 714 W Ave K
479 236920000 24346 603 W Ave K
480 215610000 52690 712 W Ave K
481 236930000 69851 507 W Ave K
482 215620000 52668 710 W Ave K
483 236940000 62720 505 W Ave K
484 236940000 62720 505 W Ave K
485 149420000 98299 713 Bremser Ave
486 215620000 52668 708 W Ave K
487 593960000 76759 302 Wolf St
488 236950000 62721 503 W Ave K
489 215620000 52668 706 W Ave K
490 203320000 56651 20 S 28th St
491 241495500 147693 908 E Veterans Memorial Blvd
492 203380000 2121 19 S 28th St
493 159650000 25477 510 Wolf St
494 203310000 99629 18 S 28th St
495 149410000 98298 711 Bremser Ave
496 215630009 319957 702 W Ave K
497 215640000 114461 608 W Ave K
498 149400000 98297 709 Bremser Ave
499 215650000 27929 604 W Ave K
500 202810000 39836 1107 E Ave G
501 215660000 48269 602 W Ave K
502 593640000 66070 113 Hold St
503 593590000 2336 204 S 2nd St
504 202270010 114364 115 S Gray St
505 215670000 62718 600 W Ave K
506 214370700 61939 515 Priest Dr
507 214370600 61938 511 Priest Dr
508 202900000 108419 1401 E Ave G
509 195230000 34816 515 Bremser Ave
510 149430000 63320 509 Raymond St
511 202910000 112727 1403 E Ave G
512 195200000 60047 Bremser Ave
513 593820000 62732 405 Houston St
514 195220000 78304 513 Bremser Ave
515 202920000 39429 1405 E Ave G
516 195210000 78305 507 Bremser Ave
517 149440000 52694 504 Dimple St
518 195210000 78305 507 Bremser Ave
519 202930000 93650 1407 E Ave G
520 202940000 12655 1409 E Ave G
521 202960000 76655 E Ave G
522 241530000 12460 211 Hold St
523 149430000 63320 509 Raymond St
524 202950000 76654 E Ave G
525 593660000 99332 706 Stringer St
526 202970000 27670 1603 E Ave G
527 203000000 6301 1609 E Ave G
528 241500000 76958 221 Hold St
529 214370200 8026 301 Priest Dr
530 214370400 95663 307 Priest Dr
531 214370500 96 507 Priest Dr
532 203150000 76299 1308 E Ave G
533 557270000 131554 903 E Veterans Memorial Blvd
534 241500000 76958 223 Hold St
535 203160000 76045 1402 E Ave G
536 593760000 130034 602 Houston St
537 214370200 8026 301 Priest Dr
538 197300000 50995 500 Stringer St
539 203170000 3853 1404 E Ave G
540 241540000 12461 224 Hold St
541 594450000 36779 502 Wolf St
542 203210000 617 1303 E Ave H
543 241540000 12461 224 Hold St
544 159710000 6962 501 Wolf St
545 203220000 52459 1305 E Ave H
546 203350000 13714 25 S 28th St
547 241540000 12461 224 Hold St
548 612120126 37037 5003 Creekside Dr
549 151180000 31015 3501 Water St
550 203370000 1144 21 S 28th St
551 159730000 32321 505 Wolf St
552 203390000 124435 17 S 28th St
553 214370800 4243 507 Priest Dr
554 557090000 131553 908 E Vet Memorial Blvd
555 593260000 59227 S Gray St
556 242679000 318740 312 Priest Dr
557 159660000 25478 514 Wolf St
558 203300000 28595 16 S 28th St
559 214371303 170391 204 Priest Dr
560 215549100 211266 201 Long Ave
561 203290000 20760 N 28th St
562 556840000 37177 310 S 10th St
563 150890000 114621 605a Brook Dr
564 214371418 185938 503 S 2nd St
565 150750000 28746 610 Blake St
566 150880000 13622 611 Brook Dr
567 203280000 30761 N 28th St
568 150760000 387 612 Blake St
569 203420000 56609 505 Little Ave
570 556760004 241348 N 28th St
571 150860000 34807 615 Brook Dr
572 150770000 107280 614 Blake St
573 150910000 107239 602 Brook Dr
574 203430000 26361 507 Little Ave
575 203520000 12475 514 Little Ave
576 150850000 114620 621 Brook Dr
577 150780000 114617 618 Blake St
578 146500000 19500 600 Bishop Dr
579 203440000 26355 509 Little Ave
580 593260200 20188 S Gray St
581 150920000 18214 606 Brook Dr
582 556680000 122188 710 E Veterans Memorial Blvd
583 150850000 114620 621 Brook Dr
584 146540000 109331 607 Bishop Dr
585 150820000 77929 627 Brook Dr
586 203480000 114574 607 Little Ave
587 150810000 29187 629 Brook Dr
588 146470000 45618 606 Bishop Dr
589 150960000 41817 614 Brook Dr
590 146550000 98442 609 Bishop Dr
591 151160000 31013 3421 Water St
592 199050474 124729 3907 Pilgram Dr
593 151480000 63521 4203 Water St
594 502860000 58705 Water St
595 580620301 111142 1704 Martin Luther King Jr Blvd
596 151260000 74994 3613 Water St
597 Drainage Area Parallel to Brooksville
598 146450000 23139 610 Bishop Dr
599 144560000 5945 607 S 10th St
600 203520950 147653 613 Little Ave
601 144560000 5945 605 S 10th St
602 557290000 79413 714 Brook Dr
603 593300100 7216 600 S Gray St
604 146450000 23139 610 Bishop Dr
605 146570000 103206 613 Bishop Dr
606 150990000 77930 702 Brook Dr
607 144720000   604 S 10th St
608 144710000 90661 604 S 10th St
609 151000000 77931 708 Brook Dr
610 144750000 56559 502 Odom Dr
611 144550000 114616 609 S 10th St
612 146580000 117464 615 Bishop Dr
613 151000000 77931 708 Brook Dr
614 146440000 38046 612 Bishop Dr
615 144670000 45254 601 Odom Dr
616 144550000 114616 607 S 10th St
617 144760000 73460 504 Odom Dr
